Mgbanwe sine na-agbanwe agbanwe 150w ka 5000w DC na onye na-ebugharị AC
EGO
• Nchedo m / p: Bat.low mkpu, batrị bat.
• O / P nchebe: sekit dị mkpụmkpụ, ụwa mmejọ, karịa okpomọkụ, dị nro.
• Everydị na-agbanwe agbanwe: mmiri na-agbanwe agbanwe.
• Chepụta: Nhazi ugboro ole.
• Topology: microproces.
• Enweghị ngwa a na-adọta ugbu a: oriri ike dị ala (njikere).
• Fanding Fan: Njikwa ibu ma ọ bụ ọnọdụ okpomọkụ na-achịkwa ndị na-efe efe (nhọrọ).
• Nnweta òtù nnweta DC nnweta dabara adaba maka ọnọdụ onye ọrụ dị iche iche.
• 100% ezigbo ike, ike dị elu.
• Teknụzụ Germany, mere na China, akwụkwọ ikike 1.5.
Nkọwa ndị ọzọ







Mogosi | Nm150 | Nm300 | Nm600 | Nm1000 | Nm2000 | Nm3000 | Nm4000 | Nm5000 | |
Mmeputa | Ac voltaji | 100/10 / 120V / 220/230/230 / 240vac | |||||||
Ike siri ike | 150W | 300w | 600w | 1000w | 2000w | 3000w | 4000w | 5000w | |
Ike | 300w | 600w | 1200w | 2000w | 4000w | 4000w | 8000w | 10000w | |
lwaveform | Na-agbanwegharị sine (thd <3%) | ||||||||
Mgbe na mgbe | 50 / 60Hz 0.05% | ||||||||
Ac Iwu | 士 5% 士 10% | ||||||||
Nke kwere | Cooso-9o ° -cose + 9o Celsius | ||||||||
Nchọpụta ọkọlọtọ | USABRITINE / Franch / Schuko / UK / Australia / Universal wc. Nhọrọ | ||||||||
Ngosiputa eduzi | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ maka ike na, na-acha ọbara ọbara maka ọnọdụ na-ezighi ezi | ||||||||
USB Port | 5V 2.1a | ||||||||
Arụmọrụ (ụdị.) | 89% ~ 94% | ||||||||
n'elu ibu | Mechie voltaji na-emechi, maliteghachi iji gbakee | ||||||||
okpomọkụ | Mechie ntịtị na-emechi, na-agbaghachi na-akpaghị aka mgbe okpomoku na-agbada | ||||||||
Arụpụta mkpụmkpụ | Mechie voltaji na-emechi, maliteghachi iji gbakee | ||||||||
DC Inpup | Site na fuuz | ||||||||
Nkwa Eru Nso | Mechie o / p mgbe ibu ahụ nwere ngwakọ eletrik | ||||||||
Mmalite dị nro | Ee, 3-5 sekọnd | ||||||||
Agbata | Warm na-arụ ọrụ. | o- + 50 Celsius ℃ | |||||||
Iru mmiri | 20-90% RH na-anaghị emegharị | ||||||||
Nchekwa nchekwa. & Iru mmiri | -Ma- + 70 Celsius ℃, 10-95% Rh | ||||||||
Ndi ozo | Akụkụ (LXW × H) | 145 × 76 MM | 190 × 102 × 57.5 mm | 230 × 102 × 57.5 mm | 265 × 200 × 96.5 mm | 365 × 252 × 102 mm | 435 × 252 × 102 mm | 530 × 252 MM | 530 × 252 × 102mm |
Mbukota | 0.43kg | 1.15kg | 1.2kg | 2.7kg | 5.2KG | 6.8KG | 8.3k | 8.5KG | |
Oyi | Ibu njikwa njikwa ma ọ bụ site na Formal Cons | ||||||||
Akwukwo icho oru | Ulo na ngwa ọrụ nke ọfịs, akụrụngwa ike nwere ike, ụgbọ, ụgbọ mmiri na-apụ apụ apụ, wdg. |
Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya