5a 10A 15A batrị batrị maka ọkpọ Acid & Lithium
Nchaji batrị
Jikọọ batrị na batrị: Osisi na-acha ọbara ọbara na eriri ojii na sket nke na-arụ ọrụ ma ọ bụ jikọọ 220-240V AC nke akụkụ chaja nke. Ike ike na-acha akwụkwọ ndụ na-eme ka ọ dị mma.
Charger ga-amalite usoro ebubo ọhụụ. Red Red n'okpuru "usoro e ji ụgwọ" ga-eweta mmiri. Ọ bụrụ na ọkụ na-acha akwụkwọ ndụ n'okpuru "egwú" na-enye ìhè ma ọ bụ ọkụ, mgbe ahụ ụgwọ chajị ahụ agwụla.
Ndubata
Charger a bụ chaja batrị zuru oke na chaja cha cha na otu ma enwere ike ijikọ ya na isi iyi ọkọnọ. Microprocococococococococococococous na batrị na usoro ego na-aga n'ihu ka enwere ike ime usoro nchekwa na ezi ọnọdụ. Igwe eji elektrọnik na-abịa site na mmepe ọhụụ, nke kpatara chaja batrị nwere ọgụgụ isi.
Nkọwa ndị ọzọ






Mogosi | Bc1210 | Bc1215 | BC1220 | Bc2405 | BC2410 |
Ngbanwe eji arụ ọrụ | 180-264v AC, 50/0Hz | ||||
Ntinye fuse | T3,15a | ||||
Onye na-akwado ike | Okwukwe | Okwukwe | |||
Oru oma | Max.92% | ||||
Mmepụta voltaji | 12v DC | 24V | |||
Rifle | +/- 0.2v | +/- 0.4v | |||
Kwụọ ụgwọ ugbu a | 10A | 9.AA | Oka | 5A | 10A |
Oriri (@Uful ibu) | 160W | Irijutere | 340W | 160W | 340W |
Oriri oriri | 0.65W | ||||
Bori agwa | mmanu | ||||
Ntọala Ntọala | 14.4/1V +/- 0.1v | 28.8 / 27/- 0.2v | |||
14.6 / 13v +/- 0.1v | 29.2 / 27V +/- 0.2v | ||||
14.2/8V +/- 0.1v | 28.4 / 27.6V +/- O.2v | ||||
14.8/1V +/- 0.1v | 29.6 / 27.6V +/- O.2v | ||||
14.4V +/.1VA * Auto.start | 28.8V +/- 0.2v + Auto.start | ||||
Ike voltaji | 13.5v | 27V | |||
Bido voltaji | 1v | 2v | |||
Ihe Atụmatụ | Ntughari, obere mkpirisi, okpomoku, onodu mmanu | ||||
nlekota, ntinye voltaji, nlele voltaji, softstart, voltaji | |||||
Nkwụghachi ụgwọ, mmachi dị ugbu a, nlele ọkụ eletrik. | |||||
na-akwụ ụgwọ oge | |||||
Ọnọdụ okpomọkụ kwụrụ | Ee, ya na ihe mmetụta nhọrọ | ||||
igbachaji | |||||
Njikọ batrị | Edozi, | Ndozi, 4mmq. | Edozi eriri | Edozi eriri | |
2.5mmq 1 | 1ma | 2.5mmq | 2.5mmq | ||
mita | 1ma | 1ma | |||
ldaameri | 0-25 ℃ | ||||
Oyi | Ntughari | Onye ofufe | Ntughari | Onye ofufe | |
Galvianly kewapụrụ | Okwukwe | ||||
Ndeputa | Aluminom Aluminom | ||||
Anya nchebe | lp205 | ||||
Aro | 1KG | 1.25kg | 1KG | 1.25kg | |
Uzo | 205x123x57mm | 225x123x57mm | 265x13x57mm |
Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya