3.5KW 5.2KW 220V / 230vac Mmepụta Mpgt 60vdc ruo 500vdc PV Ntinye Holbl Soltter
EGO
• Wane sine dị ọcha
• PV Innut voltaji 60vdc-500vdc
• wuru na MPTT 100A / 120a
• nwere ike ịrụ ọrụ na-enweghị batrị
• Ewepu ájá mkpuchi maka gburugburu ebe obibi
• Nhazi Anya Dị Mpaghara WiFi
• Na-akwado ọtụtụ ihe mbido: UTL, SOL, SBU, sub
• Ọrụ EQ iji bulie arụmọrụ batrị ma gbasaa ndụ
• Ọrụ dakọtara na batrị na-ebili site na RS485
• Ọrụ mgbanyụ batrị Lithium, nke nwere ike ịkpalite site na ma ọ bụ PV
Nkọwa ndị ọzọ




Mogosi | Fem3500-24l Fed555l-48l shelö00-48l | |||
Ike | 3.5KVA / 3.5kW | 5.5kva / 5.5kw | 6.2KVA / 6.2KW | |
Ikike parallel | NO | NO | NO | |
Itinye ihe | ||||
Olu Vultaji | 230yak | |||
Vetlọ ọkụ eletrik dị mma | 170-280VAC (maka kọmputa nkeonwe); 90-2B0Vac (maka ngwa ụlọ) | |||
Mgbe | 50/60 hz (akpaaka na-eche) | |||
Mmeputa | ||||
Olu Vultaji | 220 / 230vac ± 5% | |||
Ike | 7000Va | 11000Va | 12400VA | |
Mgbe na mgbe | 50 / 60hz | |||
Ebili mmiri | Ọdịdị sine dị ọcha | |||
Oge mbufe | 10ms (maka kọmputa nkeonwe); 20ms (maka ngwa ụlọ) | |||
Ọrụ arụmọrụ (PV ka ị kpọọ) | 96% | |||
Arụmọrụ kachasị elu (batrị iji kpọọ) | 93% | |||
Nchedo Ebube | 5S @> = 150% ibu; 10s @ 110% -150% ibu | |||
Creactor | 3: 1 | |||
Ike Ike Ike | 0.6-1 (na-enweghị isi) | |||
Batiri | ||||
Batrị batrị | Gini inyinya | 48VDC | 4bvdc | |
Ọkụ na-ese n'elu | 27VDC | 54VDC | 54VDC | |
Nchebe ego | Iri ato na ato | 63vdc | 63vdc | |
Ighaji na-akwụ ụgwọ | Cc / cv | |||
Lithium batrị | Okwukwe | |||
Nkwukọrịta batrị Lithim Lithim | Ee (R5485) | |||
Solar charger & accharger | ||||
Solar Chager ụdị | Mpootu | |||
Ike Max.pv | 4000w | 5500W | ||
Max.pv Arry Mepee Circuji | 500vdc 6500w | |||
PV Lay MPPTTOT | 60vCC-500vdc | |||
Ntinye Max.Solar ugbu a | 9.AA | Hia | 27a | |
Ọrịa Max.Solar ụgwọ ugbu a | Keoi | Keoi | ||
Max.ac na-akwụ ụgwọ ugbu a | 80a | 80a | 120a BDA | |
Max.large ugbua (PV + AC) | Keoi | Keoi | ||
Ahụike 120a | ||||
Akụkụ, DXWX H (MM) | 358 * 295 * 100 | |||
Obere ngwugwu, DXWE (MM) | 465 * 380 * 175 | 438 * 295 * 105 | ||
ATET (n'arọ) | 7 | 9 | ||
Ntinye nkwukọrịta | Rs232 + Rs485 | |||
Agbata | ||||
Okpomoku nke oru okpomoku | ||||
Ebe nchekwa | (-10 ℃ 50 ℃) (-15 ℃ -50 ℃) | |||
Iru mmiri | ||||
Nkọwapụta ngwaahịa na-agbanwe agbanwe na-enweghị ndị ọzọ na-enweghị ndị ọzọ na-enweghị ndị ọzọ (No5N6-0c * o3n7d5e * N1S8I5ng) |
Dee ozi gị ebe a ma zigara anyị ya